コンクリートダム
G 重力式
HG 中空重力式
A アーチ式
GA 重力アーチ式
B バットレス
フィルダム
E アースフィルダム
・Z ゾーン型 ・D 表面遮水型 ・H 均一型
R ロックフィルダム
・Z ゾーン型 ・D 表面遮水型
コンクリート+フィルダム
Mix 混合( )ダム
| ダム名 | 形式 | 目的 | 堤高 | 堤頂長 |
増間![]() | G | 水道 | 34m | 145m |
亀山![]() | G | 洪水 維持 水道 |
34.5m | 156m |
小向![]() | G | 水道 | 37m | 106m |
保台![]() | G | 農業 水道 |
41m | 198m |
片倉![]() | G | 洪水 維持 水道 |
42.7m | 154m |
佐久間![]() | E(Z) | 農業 | 25.5m | 186m |
戸面原![]() | E(?) | 農業 | 31.5m | 115m |
安房中央![]() | E(H) | 農業 | 36m | 110m |
| 調整 |
| ダム名 | 形式 | 目的 | 堤高 | 堤頂長 | |
稲核![]() | A | 発電 | 60m | 192.8m | ◎ 左岸より堰堤 |
水殿![]() | A | 発電 | 95.5m | 343.3m | ◎ 左岸より堰堤 ◎ 右岸より堰堤 |
奈川渡![]() | A | 発電 | 155m | 355.5m | ◎ 左岸より堰堤 ◎ 右岸より堰堤 ◎ 右岸より堰堤 |
山口![]() | G | 発電 | 38.6m | 181.4m | |
| 調整 |
| ダム名 | 形式 | 目的 | 堤高 | 堤頂長 | |
宮中取水![]() | G | 発電 | 16.4m | 330.8m | ○ 下流より堰堤中央付近 ■ 堰堤上よりゲート放流状況 |
城川![]() | G | 洪水 維持 水道 |
21.7m | 85.5m | ■ 堰堤上より減勢池 ■ 直下より堰堤 |
鯖石川![]() | G | 洪水 維持 |
37m | 170m | ○ 左岸下流より堰堤 |
西飛山![]() | G | 洪水 | 44.6m | 180m | |
正善寺![]() | G | 洪水 維持 水道 |
47.0m | 187.5m | ○ 左岸下流より堰堤 |
谷根![]() | G | 水道 | 54m | 161m | ■ 右岸下流より堰堤 |
北の沢溜池![]() | E(?) | 農業 | 18m | 96m | |
坪山![]() | E(Z) | 洪水 農業 |
20.5m | 94.0m | |
川内![]() | E(?) | 水道 | 24m | 122m | |
長福寺![]() | E(Z) | 洪水 農業 |
27.2m | 73.2m | |
留山![]() | E(Z) | 農業 | 28.8m | 135m | |
川西![]() | E(?) | 農業 | 43m | 170m | ■ 左岸より貯水池〜堰堤 |
柿崎川![]() | R(Z) | 洪水 維持 水道 |
54.0m | 424.0m | ■ 下流より放水路状況 ■ 右岸直下より堰堤 ■ 左岸より堰堤 |
二居![]() | R(Z) | 発電 | 87.0m | 280.0m | ■ 堰堤上より全周囲状況 約7.5メガバイト |
三国川![]() | R(?) | 洪水 維持 水道 発電 |
119.5m | 419.5m | |
| 調整 |
| ダム名 | 形式 | 目的 | 堤高 | 堤頂長 | |
若土![]() | A | 発電 | 26m | 68m | ○ 下流より堰堤 ◆ 下流より堰堤 約24MB |
室牧![]() | A | 洪水 維持 発電 |
80.5m | 153.1m | |
刀利![]() | A | 洪水 農業 発電 |
101m | 229.4m | ○ 左岸より堰堤(春) ○ 右岸より堰堤(初夏) ○ 左岸より堰堤(初夏) ■ 下流右岸より堰堤全景 ■ 堰堤上より左岸〜右岸 |
真川調整池![]() | B | 発電 | 19.1m | 105m | ○ 右岸より堰堤(夏) ○ 左岸より堰堤(初夏) ○ 右岸より堰堤(秋) ○ 右岸より堰堤(初冬) ○ 右岸より堰堤(初夏) |
神三(神通川第三)![]() | G | 発電 | 15.5m | 242m | ○ 下流左岸より堰堤 ◆ 左岸より堰堤、放流中 約30MB |
庄川合口(舟戸)![]() | G | 農業 水道 発電 |
18.5m | 103.3m | ■ 洪水吐ゲート放流状況 ■ 右岸排砂門放流状況 ■ 右岸より全ゲート放流 ■ 左岸より全ゲート放流 ■ 左岸排砂門放流状況 ■ 左岸排砂門放流状況その2 |
八尾![]() | G | 発電 | 21m | 82m | |
和田川![]() | G | 洪水 農業 水道 工水 発電 |
21m | 137m | ○ 下流右岸より堰堤 |
菅沼![]() | G | 発電 | 22m | 50m | ○ 下流左岸より堰堤 |
千束![]() | G | 発電 | 23.5m | 143m | ■ 下流より放流状況 |
中山![]() | G | 発電 | 24m | 70.5m | |
赤尾![]() | G | 発電 | 29.2m | 153.4m | ○ 下流より堰堤 |
猿越![]() | G | 発電 | 29.6m | 68m | ■ 貯水池側より堰堤 ■ 右岸より減勢工〜堰堤 ■ 堰堤上より周囲状況 ■ 貯水池側より堰堤 ◆ 右岸より減勢工〜堰堤 約18MB |
太美![]() | G | 発電 | 30.5m | 59m | |
利賀(豆谷)![]() | G | 発電 | 31m | 70m | |
小俣![]() | G | 発電 | 37m | 131.5m | ○ 下流左岸より堰堤 ○ 洪水吐ゲート付近 ■ 堰堤上よりゲート放流状況 ■ 下流より放流状況 |
利賀川(水無)![]() | G | 洪水 発電 |
37m | 142.5m | ○ 下流右岸より堰堤 ■ 下流右岸より堰堤 |
神二(神通川第二)![]() | G | 発電 | 40m | 336.8m | ○ 右岸より堰堤 ○ 右岸より堰堤 ◎ 右岸より堰堤 ◎ 左岸より堰堤 ■ 上流より堰堤 ■ 左岸より放流状況 ■ 堰堤上より放流状況 ■ 下流より堰堤 ◆ 左岸より減勢工〜堰堤 約42MB ◆ 左岸より放流状況 約29MB |
神一(神通川第一)![]() | G | 発電 | 45m | 344.4m | ○ 下流より堰堤 ● 下流より堰堤 ◎ 左岸より堰堤 ◎ 左岸より堰堤 ◎ 下流より堰堤 ◎ 右岸堰堤上より減勢工 ● 左岸より堰堤右岸 ◎ 右岸より堰堤 ◎ 右岸より堰堤 ■ 下流より洪水吐ゲート 約12.5MB ◆ 左岸より堰堤 約15MB ◆ 下流より放流状況 約30MB ◆ 堰堤上より放流状況 約37MB |
祐延![]() | G | 発電 | 45.4m | 125.4m | ○ 下流より堰堤 ■ 下流より堰堤 |
舟川(建設中)![]() | G | 洪水 維持 消雪 |
49.8m | 160.5m | |
小原![]() | G | 発電 | 52m | 158.2m | ○ 下流より堰堤 |
小屋平![]() | G | 発電 | 54.5m | 119.7m | ◆ トロッコ車窓より 約28.5MB |
城端![]() | G | 洪水 維持 消雪 |
59m | 216.5m | ■ 下流より堰堤 ■ 堰堤上より周囲状況 ■ 堰堤上より貯水池 ■ 堰堤上よりオリフィス放流 |
上市川![]() | G | 洪水 維持 発電 |
64m | 146m | ○ 下流左岸より堰堤 |
小口川![]() | G | 発電 | 72m | 245m | ○ 下流より堰堤(初冬) ○ 下流より堰堤(初夏) |
祖山![]() | G | 発電 | 73.2m | 132m | ○ 下流より堰堤 |
出し平![]() | G | 発電 | 76.7m | 136m | |
小牧![]() | G | 発電 | 79.2m | 300.8m | ○ 下流より堰堤 ○ 右岸より堰堤 ○ 左岸より堰堤 ○ 左岸より堰堤 ■ 左岸堰堤上より放流状況 ■ 右岸より全ゲート放流 約6.2MB ■ 左岸より放流状況 |
朝日小川![]() | G | 洪水 維持 発電 |
84m | 260m | ○ 下流左岸より堰堤 ○ 下流より堰堤 ○ 左岸より堰堤 ■ 下流より放流状況 ■ 左岸より放流状況 |
熊野川![]() | G | 洪水 維持 水道 発電 |
89m | 220m | ○ 下流より堰堤 |
久婦須川![]() | G | 洪水 維持 発電 消雪 |
95m | 253m | ○ 下流右岸より堰堤 ■ 下流より放流状況 ■ 直上より放流状況 ■ 右岸堰堤上より放流状況 ■ 下流より放流状況 |
宇奈月![]() | G | 洪水 水道 発電 |
97m | 190m | ○ 下流右岸より堰堤 |
利賀<工事中>![]() | G | 洪水 維持 工水 |
110m | 290m | |
境川![]() | G | 洪水 農業 水道 工水 発電 消雪 |
115m | 297.5m | ○ 下流より堰堤 ■ 左岸より堰堤 ■ 上流より堰堤、ダム湖 ■ 堰堤上より直下 |
有峰![]() | G | 発電 | 140m | 500m | ○ 右岸より堰堤 ○ 左岸より堰堤 ○ 右岸より堰堤 |
白岩川![]() | Mix | 洪水 維持 水道 |
50m | 318m | ○ 下流左岸より堰堤 ■ 余水吐放流状況 約7.4MB |
埴生大池![]() | E(?) | 農業 | 15m | 126m | |
是ヶ谷溜池![]() | E(Z) | 農業 | 15.5m | 192.7m | |
法林寺?(山本溜池)![]() | E(?) | 農業 | 15.8m | 86m | |
法林寺?(つつじヶ池)![]() | E(?) | 農業 | 15.8m | 86m | |
野地溜池![]() | E(Z) | 農業 | 17m | 85m | |
藤ヶ池![]() | E(?) | 農業 | 18.2m | 129m | |
大谷池防災ダム![]() | E(H) | 洪水 農業 |
18.5m | 137m | |
蛇谷池(吉見溜池)![]() | E(?) | 農業 | 19m | 87m | |
大鋸屋林道溜池![]() | E(Z) | 農業 | 19m | 99m | ■ 洪水吐〜貯水池〜右岸〜堰堤上 |
赤尾谷内新三号池![]() | E(H) | 農業 | 20.5m | 70.7m | |
桑ノ院池![]() | E(?) | 農業 | 23m | 86m | |
高戸池![]() | E(?) | 洪水 農業 |
23.2m | 101.5m | |
与茂九郎池防災ダム![]() | E(Z) | 洪水 農業 |
24.3m | 112.5m | |
桜ヶ池![]() | E(Z) | 農業 | 27m | 432m | |
寺尾![]() | E(?) | 洪水 | 29.2m | 192.3m | |
大谷![]() | E(Z) | 洪水 維持 消雪 |
29.5m | 168m | |
千石池![]() | E(?) | 農業 | 32m | 113m | |
赤祖父池![]() | E(Z) | 農業 | 31.9m | 200.2m | ■ 下流より放水路 |
古洞![]() | E(Z) | 農業 | 32m | 154m | |
子撫川![]() | R(Z) | 洪水 維持 水道 |
45m | 224m | ○ 右岸より堰堤 |
五位![]() | R(Z) | 農業 | 57m | 230m | ○ 右岸より堰堤 |
角川![]() | R(Z) | 洪水 維持 |
58.5m | 180m | ○ 下流より放水路 |
布施川![]() | R(Z) | 洪水 維持 消雪 |
58.5m | 219m | ○ 右岸上流よりダム ■ 洪水吐ゲート ■ 放水路 ◆ 放水路 約12.8MB |
湯谷川![]() | R(Z) | 農業 | 63.7m | 176.4m | |
上市川第二![]() | R(Z) | 洪水 維持 発電 |
67m | 205m | ○ 下流より放水路 |
臼中![]() | R(Z) | 洪水 農業 |
68.9m | 238m | ■ 右岸展望台より放水路 ■ 下流より放水路越流状況 ■ 下流より放水路越流状況 |
| 調整 |
| ダム名 | 形式 | 目的 | 堤高 | 堤頂長 | |
中宮![]() | G | 発電 | 16.6m | 33.2m | ◎ 直下より堰堤 ◎ 左岸より堰堤 ◆ 直下より堰堤 約44.5MB |
新内川![]() | G | 維持 発電 |
18.9m | 62.9m | |
上寺津![]() | G | 発電 | 19.5m | 69m | ○ 右岸より堰堤 |
吉野谷![]() | G | 発電 | 20.5m | 60m | ○ 左岸下流より堰堤 ■ 堰堤越流状況 ■ 右岸越流状況 ◆ 冬期堰堤状況 約14.2MB |
平沢川砂防![]() | G | 維持 砂防 |
25.5m | 109.0m | |
尾口第一![]() | G | 発電 | 28.4m | 42.2m | ◎ 下流より堰堤改修工事中 ◎ 上流より堰堤改修工事中 ○ 下流より堰堤 ○ 下流より堰堤 ◆ 右岸放流状況 約23.4MB ◆ 下流より堰堤状況 約29MB |
手取川第二![]() | G | 発電 | 37.5m | 210.0m | ○ 下流より堰堤 |
赤瀬![]() | G | 洪水 維持 |
38m | 180m | ○ 下流より堰堤 |
北河内![]() | G | 洪水 維持 水道 |
47m | 140m | ○ 下流より堰堤 |
手取川第三![]() | G | 発電 | 50.0m | 354.0m | ○ 直下より堰堤 ○ 直下より堰堤 ■ 放流(左岸側ゲート) |
辰巳![]() | G | 洪水 | 51m | 195m | ◎ 右岸より建設現場 ◆ コンクリ打設状況(短、手ぶれ注意) 約367MB ◆ コンクリ打設状況(長、手ぶれ多い) 容量注意!約600MB |
八ヶ川![]() | G | 洪水 維持 水道 工水 |
52.0m | 144.0m | ■ 堰堤上より直下 ■ 河川維持放水〜堰堤 |
我谷![]() | G | 洪水 維持 発電 |
56.5m | 126m | ○ 下流より堰堤 |
大日川![]() | G | 洪水 農業 発電 |
59.9m | 238m | ○ 左岸より堰堤 |
犀川![]() | G | 洪水 維持 水道 工水 発電 |
72m | 160m | ○ 下流より堰堤 |
九谷![]() | G | 洪水 水道 発電 |
75.8m | 280m | ○ 右岸より堰堤 |
内川![]() | G | 洪水 維持 水道 発電 |
81m | 172m | ○ 左岸より堰堤 |
大坪川![]() | R(Z) | 工水 | 20.3m | 132.0m | |
山口防災![]() | R(Z) | 洪水 | 27m | 110m | ■ 直下より洪水吐 |
多根![]() | R(Z) | 農業 | 30.0m | 99.2m | ■ V字型洪水吐 |
諸橋![]() | R(Z) | 洪水 農業 |
35.2m | 120m | |
寺家![]() | R(?) | 農業 | 35.4m | 221m | |
小屋![]() | R(Z) | 洪水 維持 水道 |
56.5m | 240m | ■ 下流より堰堤 |
医王![]() | R? | 洪水 農業 |
58.8m | 208.2m | ○ 下流より堰堤 ■ 放水路 約5MB ◆ 放水路 約18.1MB |
手取川![]() | R(?) | 洪水 水道 工水 発電 |
153m | 420m | ○ 左岸下流より堰堤 |
神子原![]() | E(?) | 農業 | 15.7m | 63m | |
大世町(栗山貯水池)![]() | E(?) | 農業 | 18m | 90m | |
籾川谷![]() | E(?) | 農業 | 22m | 106m | ■ 堰堤上、周囲状況 約5.6MB |
宮田防災![]() | E(Z) | 洪水 | 22.1m | 101.5m | |
若山![]() | E(?) | 農業 | 25.4m | 87m | |
新宮川溜池![]() | E(?) | 農業 | 25.9m | 82.2m | ■ 洪水吐越流状況 |
子浦川防災![]() | E(?) | 洪水 農業 |
26.5m | 146.5m | ■ 洪水吐越流状況 ■ 下流右岸より放水路 |
寺田川![]() | E? | 農業 水道 |
26.7m | 103.8m | |
岩坂![]() | E? | 洪水 農業 |
31.7m | 158m | |
福光![]() | E? | 農業 | 36.5m | 143.6m | |
| 調整 |
| ダム名 | 形式 | 目的 | 堤高 | 堤頂長 | |
雲川![]() | A | 発電 | 39m | 95m | ○ 左岸より堰堤 |
真名川![]() | A | 洪水 維持 発電 |
127.5m | 357.0m | ○ 左岸より堰堤 ○ 下流より堰堤 |
山原![]() | G | 発電 | 23m | 114.6m | ■ 右岸より堰堤 |
二ツ屋分水堰![]() | G | 洪水 維持 農業 水道 工水 |
24.7m | 97.5m | ■ 左岸より堰堤越流状況 |
大津呂 <建設中>![]() | G | 洪水 維持 水道 |
47.6m | 190.5m | |
仏原![]() | G | 発電 | 48.6m | 141m | |
永平寺![]() | G | 洪水 維持 水道 |
55.0m | 177m | ○ 下流より堰堤 ■ 堰堤上より直下 ■ 下流より越流状況 |
広野![]() | G | 洪水 維持 工水 発電 |
63m | 162m | ◆ 堰堤上より放流状況 約16MB |
浄土寺川![]() | G | 洪水 維持 水道 |
72m | 233m | ■ 右岸より建設現場一望 |
笹生川![]() | G | 洪水 維持 水道 発電 |
76m | 215m | ○ 右岸より堰堤 |
河内川 <工事中>![]() | G | 洪水 維持 農業 水道 工水 |
77.5m | 212m | |
龍ヶ鼻![]() | G | 洪水 維持 水道 発電 |
79.5m | 215m | ○ 下流より堰堤 |
石徹白![]() | GA | 発電 | 32m | 113.6m | ■ 右岸より堰堤 ■ 放流状況 |
小原![]() | GA | 発電 | 35.5m | 77.8m | |
鷲![]() | GA | 発電 | 45m | 277m | ○ 右岸より堰堤 |
武周湖![]() | E(?) | 発電 | 20.3m | 91.5m | ■ 堰堤直下、調整池?右岸より |
総ヶ谷![]() | E(H) | 農業 | 31.4m | 113.5m | |
開谷![]() | R(Z) | 洪水 | 24.5m | 50m | |
滝波![]() | R(Z) | 洪水 | 30.3m | 136.3m | |
桝谷![]() | R(?) | 洪水 農業 水道 工水 |
100.4m | 345.9m | |
九頭竜![]() | R(Z) | 洪水 発電 |
128m | 355m | ■ 右岸より堰堤 ■ 堰堤上より全周囲 約7.1MB |
九頭竜川鳴鹿大堰![]() | 堰 | 洪水 維持 水道 |
5.7m | 311.6m | ■ 下流より |
| 調整 |
| ダム名 | 形式 | 目的 | 堤高 | 堤頂長 | |
高根第一![]() | A | 発電 | 133m | 276.4m | ○ 下流より堰堤 |
大洞防災?![]() | G | 洪水 農業 |
16.8m | 88.6m | |
東上田![]() | G | 発電 | 18m | 104m | ○ 左岸下流より堰堤 |
双六![]() | G | 発電 | 19m | 53.3m | ○ 右岸下流より堰堤 ■ 右岸下流より堰堤 |
西村![]() | G | 発電 | 19.5m | 78.7m | ◎ 左岸下流より堰堤 |
谷山防災溜池![]() | G | 洪水 農業 |
20.1m | 58.7m | |
浅井田![]() | G | 発電 | 21.1m | 135.4m | ○ 下流より堰堤 ○ 下流より堰堤 |
角川![]() | G | 発電 | 21.5m | 221.7m | |
細尾谷![]() | G | 発電 | 22.4m | 59.1m | |
坂上![]() | G | 発電 | 23.5m | 100m | ○ 右岸より堰堤 ◆ 右岸より放流状況 約28.6MB |
下原![]() | G | 発電 | 23.9m | 102.5m | ○ 下流より堰堤 |
打保![]() | G | 発電 | 25.5m | 155.7m | ○ 右岸より堰堤 |
久々野![]() | G | 発電 | 26.7m | 72.2m | ○ 下流より堰堤 |
川辺![]() | G | 発電 | 27m | 178m | |
今渡![]() | G | 発電 | 34.3m | 308m | |
兼山![]() | G | 発電 | 36.3m | 205.7m | |
馬瀬川第二![]() | G | 発電 | 44.5m | 263m | ◎ 左岸下流より堰堤 ◎ 右岸より堰堤上流側 ◎ 右岸より堰堤直下 |
成出![]() | G | 発電 | 53.2m | 190m | ○ 左岸より堰堤 ○ 下流より堰堤 |
新猪谷![]() | G | 発電 | 56m | 154m | ○ 下流より堰堤 ○ 左岸下流より堰堤 ◆ 下流より放流状況 約19.3MB |
鳩谷![]() | G | 発電 | 63.2m | 331.5m | ○ 下流より堰堤 ■ No.3洪水吐ゲート放流状況 |
椿原![]() | G | 発電 | 68.2m | 201.7m | ○ 下流より堰堤 |
丹生川 <建設中>![]() | G | 洪水 維持 水道 |
69.5m | 227m | |
秋神![]() | G | 発電 | 74m | 192m | ○ 下流より堰堤 |
朝日![]() | G | 発電 | 87m | 189.5m | ○ 右岸より堰堤 ○ 右岸より堰堤上流側 |
丸山![]() | G | 洪水 発電 |
98.2m | 260m | ○ 下流より堰堤 ○ 右岸より堰堤 |
小里川![]() | G | 洪水 維持 発電 |
114m | 331.3m | |
高根第二![]() | HG | 発電 | 69m | 232m | ○ 下流より堰堤 |
小渕防災溜池![]() | R(D) | 洪水 | 18.4m | 53m | |
深谷![]() | R(?) | 農業 | 27.3m | 103m | |
阿木川![]() | R(Z) | 洪水 維持 水道 工水 |
101.5m | 362m | |
下小鳥![]() | R(Z) | 発電 | 119m | 289.2m | |
岩屋![]() | R(?) | 洪水 農業 水道 工水 発電 |
127.5m | 366m | ◎ 左岸より堰堤 ◎ 左岸より堰堤 |
御母衣![]() | R(Z) | 発電 | 131m | 405m | ○ 下流より堰堤 |
上飯田調整池![]() | E(H) | 農業 水道 |
16.1m | 78.1m | |
真名田防災溜池![]() | E(?) | 洪水 農業 |
17.2m | 107m | |
竹折防災![]() | E(?) | 洪水 | 17.2m | 110m | |
逆川防災(竜吟)![]() | E(?) | 洪水 | 19.7m | 100m | |
日吉防災![]() | E(?) | 洪水 | 21m | 160m | |
定林寺防災![]() | E(?) | 洪水 | 23m | 84.3m | |
神徳防災![]() | E(?) | 洪水 | 24m | 123.6m | |
松野![]() | E(?) | 洪水 農業 |
26.7m | 205m | |
椋実防災![]() | E(?) | 洪水 | 26.9m | 107.5m | |
久々野防災![]() | E(?) | 洪水 | 28.5m | 338m | ○ 直下より放水路 ○ 左岸より堰堤 |
宮川防災![]() | E(?) | 洪水 | 29m | 150.7m | ○ 下流より堰堤 ■ 直下より余水吐〜洪水吐 |
山田防災![]() | E(Z) | 洪水 | 32.3m | 140m | ○ 下流より堰堤 ○ 直下より堰堤 ○ 上流より堰堤 |
前沢![]() | E(?) | 農業 | 38m | 171m | |
| 調整 |
| ダム名 | 形式 | 目的 | 堤高 | 堤頂長 | |
石田川![]() | R | 洪水 維持 |
43.5m | 140.1m | ◆ 右岸より洪水吐 約12.8MB ■ 直下より堰堤〜洪水吐 約6MB |
| 調整 |
| ダム名 | 形式 | 堤高 | 堤頂長 | ||
三滝![]() | B | 発電 | 23.8m | 82.5m | ○ 右岸下流より堰堤 ■ 堰堤上より右岸放流状況 ■ 右岸放流状況 ■ 左岸放流状況 ■ 左岸より放流状況 |
大宮![]() | G | 発電 | 16.8m | 68.5m | ○ 左岸より堰堤 |
百谷![]() | G | 洪水 維持 |
18m | 79m | ○ 左岸より堰堤 |
中津![]() | G | 発電 | 35m | 96m | |
東郷![]() | G | 洪水 維持 農業 |
39.5m | 227m | ○ 下流より堰堤 |
茗荷谷![]() | G | 発電 | 40m | 124.5m | ○ 右岸下流より堰堤 ■ 放流状況 ■ 減勢池〜放流状況 |
朝鍋![]() | G | 洪水 維持 |
45m | 150m | ○ 左岸より堰堤 ○ 下流より堰堤 |
賀祥![]() | G | 洪水 維持 水道 |
46.4m | 174m | ○ 下流より堰堤 |
佐治川![]() | G | 洪水 維持 発電 |
46.5m | 105m | |
俣野川![]() | G | 発電 | 69.3m | 185m | ○ 下流より堰堤 |
菅沢![]() | G | 洪水 維持 工水 発電 |
73.5m | 210m | ○ 右岸より堰堤 |
船上山![]() | R(?) | 農業 | 43.9m | 232.7m | ○ 下流より堰堤 ■ 放流状況 |
西高尾![]() | R(?) | 農業 | 46.2m | 237m | |
小田股![]() | R(Z) | 農業 | 50m | 347m | |
下蚊屋![]() | R(Z) | 農業 | 55.5m | 210m | ○ 下流より堰堤 ■ 放水口より放流状況 |
殿 <建設中>![]() | R(Z) | 洪水 維持 水道 工水 発電 |
73m | 277m | |
三朝(発電貯水池)![]() | E(?) | 発電 | 15m | 75.2m | |
椿谷溜池![]() | E(?) | 農業 | 15m | 90m | |
広岡溜池![]() | E(?) | 農業 | 15.5m | 105.8m | |
掛相大池![]() | E(?) | 農業 | 16m | 66m | |
池の谷溜池![]() | E(?) | 農業 | 16m | 70.5m | |
中尾尻溜池(奥の溜池)![]() | E(?) | 農業 | 16.4m | 118m | |
松谷第一堤(タブ谷堤)![]() | E(?) | 農業 | 16.5m | 94m | |
横谷溜池![]() | E(?) | 農業 | 16.7m | 118.6m | |
大谷池![]() | E(?) | 農業 | 17m | 53m | |
嫁殺池![]() | E(?) | 農業 | 18m | 65m | |
大谷池![]() | E(?) | 農業 | 18.5m | 130m | |
絹屋池![]() | E(?) | 農業 | 20m | 48m | |
岡成堤![]() | E(?) | 農業 | 20m | 300m | |
狼谷溜池(大山池)![]() | E(?) | 農業 | 27.2m | 255.5m | |
桜溜池![]() | E(?) | 農業 | 36.6m | 115m | |
| 調整 |
| ダム名 | 形式 | 目的 | 堤高 | 堤頂長 | |
恩原![]() | B | 発電 | 24m | 93.6m | ○ 下流より堰堤 |
黒鳥![]() | G | 発電 | 15.5m | 122m | ○ 下流より堰堤 |
社口![]() | G | 発電 | 16.2m | 75m | ○ 下流より堰堤 |
田原![]() | G | 発電 | 41m | 206m | ○ 下流左岸より堰堤 |
第二星田![]() | G | 農業 | 42.6m | 108m | ○ 下流右岸より堰堤 |
小阪部川![]() | G | 農業 | 67.2m | 145m | |
湯原![]() | G | 洪水 発電 |
73.5m | 194.4m | ○ 下流より堰堤 |
新成羽川![]() | GA | 工水 発電 |
103m | 289m | ○ 下流より堰堤 |
河本![]() | HG | 洪水 工水 発電 |
60m | 258.6m | ○ 下流右岸より堰堤 |
| 調整 |
| ダム名 | 形式 | 目的 | 堤高 | 堤頂長 | |
益田川![]() | G | 洪水 | 48m | 169m | ○ 下流より堰堤 |
笹倉(改修中)![]() | G | 維持 | 36.3m 改修後 36.2m | 82.8m 92.5m |
|
| 調整 |
| ダム名 | 形式 | 目的 | 堤高 | 堤頂長 | |
温井![]() | A | 洪水 維持 水道 発電 |
156m | 382m | ○ 左岸より堰堤 ○ 左岸より放流状況 ■ 左岸より堰堤、放流状況 |
柴木川![]() | G | 発電 | 15.5m | 104.9m | |
鱒溜![]() | G | 発電 | 19.2m | 98m | |
宇賀![]() | G | 発電 | 31.5m | 108m | ○ 下流左岸より堰堤 |
渡ノ瀬![]() | G | 発電 | 34.5m | 125.6m | ○ 下流より堰堤 |
椋梨![]() | G | 洪水 維持 水道 工水 発電 |
39.5m | 213.4m | ○ 右岸より堰堤 |
樽床![]() | G | 発電 | 42m | 261.2m | |
小瀬川![]() | G | 洪水 工水 |
49m | 158m | ○ 左岸より堰堤 |
梶毛![]() | G | 洪水 維持 |
49m | 225.6m | ○ 下流右岸より堰堤 |
土師![]() | G | 洪水 維持 農業 水道 工水 発電 |
50m | 300m | ○ 洪水吐ゲート付近 |
三川![]() | G | 農業 水道 工水 |
53m | 154.2m | ○ 下流より堰堤 |
立岩![]() | G | 発電 | 67.4m | 179m | ○ 左岸より堰堤 |
王泊![]() | G | 発電 | 74m | 155m | ○ 下流より堰堤 |
魚切![]() | G | 洪水 維持 水道 発電 |
79.8m | 255m | ○ 下流より堰堤 ○ 左岸より堰堤 |
八田原![]() | G | 洪水 維持 水道 工水 |
84.9m | 325m | ○ 下流より堰堤 |
弥栄![]() | G | 洪水 維持 水道 工水 発電 |
120m | 540m | ○ 右岸より堰堤 ○ 下流より堰堤 |
南原![]() | R(?) | 発電 | 85.5m | 305m | ○ 下流より堰堤 |
| 調整 |
| ダム名 | 形式 | 目的 | 堤高 | 堤頂長 | |
佐々並川![]() | A | 発電 | 67.4m | 127.3m | ○ 下流より堰堤 |
生雲![]() | G | 発電 | 17.5m | 66m | |
羽根越![]() | G | 農業 水道 |
18.2m | 44m | |
湯の原![]() | G | 水道 工水 |
18.5m | 213m | |
水越![]() | G | 発電 | 19.5m | 90m | ○ 下流より堰堤 |
谷山![]() | G | 工水 | 21m | 61.5m | |
畑![]() | G | 農業 | 21m | 140m | ○ 下流より堰堤 ■ 越流状況 |
御庄川![]() | G | 洪水 | 21.8m | 101.5m | ○ 直下より堰堤 |
桜谷貯水池![]() | G | 工水 | 27m | ?m | |
大谷![]() | G | 工水 | 27.3m | 59.1m | ○ 下流より堰堤 |
有宗![]() | G | 農業 | 28.7m | 121.5m | ○ 右岸より堰堤 ○ 下流より堰堤 ■ 左岸より越流状況 ■ 下流より越流状況 |
見島![]() | G | 洪水 維持 水道 |
31m | 300m | ○ 直下より堰堤 |
美祢![]() | G | 工水 | 32m | 160.5m | ○ 下流より堰堤 |
宇部丸山![]() | G | 水道 工水 |
32.6m | 211.4m | |
黒杭川![]() | G | 洪水 維持 工水 |
35m | 172.5m | ○ 下流より堰堤 |
今富![]() | G | 洪水 維持 |
35.5m | 219m | ○ 左岸より堰堤 ○ 下流より堰堤 ○ 直下より堰堤 |
温見![]() | G | 農業 水道 工水 |
36m | 135m | ○ 下流より堰堤 |
中山川![]() | G | 洪水 維持 水道 |
37m | 143m | ○ 左岸より堰堤 ○ 下流より堰堤 |
狩音![]() | G | 農業 | 37.1m | 185.5m | ○ 下流より堰堤 ○ 右岸より堰堤 |
厚東川![]() | G | 洪水 維持 水道 工水 発電 |
38.8m | 162m | ○ 右岸下流より堰堤 |
山の口![]() | G | 農業 | 40.2m | 103m | |
木屋川![]() | G | 洪水 維持 水道 工水 |
41m | 174.3m | ○ 下流より堰堤 |
一の坂![]() | G | 洪水 維持 |
42.1m | 143.5m | ○ 下流左岸より堰堤 |
向道![]() | G | 水道 工水 発電 |
43.3m | 120.9m | ○ 下流より堰堤 |
大坊![]() | G | 洪水 維持 |
43.5m | 115m | |
歌野川![]() | G | 洪水 農業 |
